Edad | Máximo ritmo cardiaco (latidos por minuto (latidos/minutos) | Ritmo cardiaco ideal (entre el 75% del máximo)(latidos/minuto) | "Zona de objetivo" del ritmo cardiaco (entre el 70 y el 85% del máximo)(Latidos minutos) |
| 20 | 200 | 150 | 140 a 170 |
| 25 | 195 | 146 | 137 a 166 |
| 30 | 190 | 142 | 133 a 162 |
| 35 | 185 | 139 | 130 a 157 |
| 40 | 180 | 135 | 126 a 153 |
| 45 | 175 | 131 | 123 a 149 |
| 50 | 170 | 127 | 119 a 145 |
| 55 | 165 | 124 | 116 a 140 |
| 60 | 160 | 120 | 112 a 136 |
| 65 | 155 | 116 | 109 a 132 |
| 70 | 150 | 112 | 105 a 128 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario