La Intensidad podemos determinarla a traves de la frecuencia cardíaca; donde lo recomendado es que se sitúe en la franja que va desde el 55% al 75% de la frecuencia cardíaca máxima de cada persona.
Para saber si estamos ejercitandonos con la intensidad correcta , contemos nuestro pulso cardiaco en 10 seg., luego situemonos dentro de la siguiente tabla:
| Pulso en 10" | |||
| Edad Intensidad | 65% | 75% | 85% |
| 15 a 19 años | 22 | 25 | 29 |
| 20 a 25 años | 21 | 25 | 28 |
| 26 a 30 años | 21 | 24 | 27 |
| 31 a 35 años | 20 | 23 | 26 |
| 36 a 40 años | 20 | 23 | 26 |
| 41 a 45 años | 19 | 22 | 25 |
| 46 a 50 años | 18 | 21 | 24 |
| 51 a 55 años | 18 | 21 | 24 |
| 56 a 60 años | 17 | 19 | 22 |
| 61 a 65 años | 17 | 19 | 22 |
Los valores de esta tabla son de caracter general y pueden variar según cada individuo y/o patología | |||
En niños y en adultos mayores a los 65 años, las actividades aeróbicas inevitablemente deben ser supervisadas por un profesional de la actividad física.
No hay comentarios:
Publicar un comentario